|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Iluminazione pubblica solare principale | Sorgente luminosa: | Philip LED |
|---|---|---|---|
| Tensione in ingresso (V): | AC85-265V | Materiale del corpo della lampada: | Alluminio, PC |
| Garanzia (anni): | 3-5 | Istruzione Autodidattica (Ra>): | 80,90 |
| Valutazione del IP: | IP65 | Vita di lavoro (ora): | 50000 ore |
| Temperatura di lavoro (℃): | -20 - 50 | Potere: | 25w 50w 60w 100w 150w 200w |
| Evidenziare: | iluminazioni pubbliche principali all'aperto 10Ah,iluminazioni pubbliche principali all'aperto 6.4V,iluminazione pubblica solare all'aperto 10Ah |
||
Iluminazione pubblica solare di alluminio solare all'aperto del corpo LED dell'iluminazione pubblica IP65 40W 60W 90W 120W
| Potere | 15W | 20W | 30W |
| Pannello solare | 10V/15W | 10V/20W | 10V/25W |
| Batteria | 6.4V 10Ah | 6.4V 12Ah | 6.4V 18Ah |
| Il TDC | 6000K | ||
| Lumi | 150lm/w | ||
| Angolo d'apertura | 70° * 150° | ||
| Orario di lavoro | 12hours 365days | ||
| Alloggio | alluminio | ||
| Grado del IP | IP65 | ||
| Metodo dell'installazione | parete/palo | ||
| Certificato | CE, ROHS | ||
| Applicazione | strada principale, giardino, cortile, strada, all'aperto, ecc. | ||
| Garanzia | 3 anni | ||
| N.W | 5,0 chilogrammi | 5,8 chilogrammi | 6,3 chilogrammi |
| Dimensione dell'apparecchio d'illuminazione | 650*204*130 millimetro | 745*204*130 millimetro | 900*204*130 millimetro |
| Dimensione interna della scatola | 660*245*160 millimetro | 755*245*160 millimetro | 910*245*160 millimetro |
Caratteristiche:
![]()
![]()
Applicazione:
Illuminazione di via, illuminazione della strada, illuminazione della carreggiata
Illuminazione all'aperto di area, alta illuminazione dell'albero
Illuminazione del parcheggio, illuminazione solare.
![]()
Perché scelgaci?
Persona di contatto: Miss. Anna
Telefono: 0086-130-0665-9425