|
Dettagli:
|
| Tensione in ingresso (V): | AC85-265V | Materiale del corpo della lampada: | Alluminio, PC |
|---|---|---|---|
| Garanzia (anni): | 3,2,5 | Istruzione Autodidattica (Ra>): | 80,90 |
| Valutazione del IP: | IP20, dell'interno | Vita di lavoro (ora): | 50000 |
| Efficienza luminosa della lampada (lm/w): | 80 | Temperatura del colore (il TDC): | Bianco bianco e puro fresco, bianco caldo, 2800-7000K |
| Temperatura di lavoro (℃): | -20 - 50 | Dimensione: | 1 2 4 a 8 pollici |
| Potere: | 24W, 3/6/9/12/15/18W | ||
| Evidenziare: | pannelli decorativi della plafoniera 600lm,Pannelli decorativi della plafoniera di AC85V,pannello della luce delle mattonelle del soffitto 600lm |
||
Il giro d'accoglienza a 4 pollici rotondo principale dell'OEM 600lm della luce di pannello 9W ha condotto la luce di pannello
Describetion del prodotto:
| Modello | Il giro ha condotto la luce della lastra di vetro | |||||||
| Materiale | Di alluminio | |||||||
| Potere | 3W | 6W | 9W | 12W | 15W | 18W | 21W | 25W |
| Ritaglio | 75 | 105 | 105 | 150 | 175 | 205 | Personalizzabile | |
|
Diametro
|
90 | 120 | 150 | 170 | 190 | 225 | ||
| Tensione in ingresso | AC85-265V | |||||||
| Corrente d'uscita | 300mA±5% | |||||||
| Temperatura del colore | 2700/3000/4000/5500/6500k | |||||||
| RA | 85/90/95 | |||||||
| Angolo d'apertura | ° 180 | |||||||
| Temperatura ambiente | -15℃~+50℃ | |||||||
| Driver | fattore di alto potere | fattore di potere basso | ||||||
| certificazione | CQC/CE/UV/SAA/CCC | |||||||
| fattore di potenza | 0,95 | 0,65 | ||||||
| Efficieny | 0,87 | 0,82 | ||||||
| Garanzia | 2 anni | |||||||
Caratteristiche di prodotto:
- Costruito per il montaggio di superficie sulla scatola di giunzione standard
– Adatto a posizione umida
– Driver-Su-bordo
– Nizza rivestimento esteriore bianco opaco
– tecnologia di Bordo-lite
– ETL ha certificato
Più photoes dei dettagli:
![]()
![]()
![]()
Installazione:
Persona di contatto: Miss. Anna
Telefono: 0086-130-0665-9425