|
Dettagli:
|
Tensione in ingresso (V): | AC85-265V | Materiale del corpo della lampada: | Alluminio, PC |
---|---|---|---|
Garanzia (anni): | 3,2,5 | Istruzione Autodidattica (Ra>): | 80,90 |
Valutazione del IP: | IP20, dell'interno | Vita di lavoro (ora): | 50000 |
Efficienza luminosa della lampada (lm/w): | 80 | Temperatura del colore (il TDC): | Bianco bianco e puro fresco, bianco caldo, 2800-7000K |
Potere: | 24W, 3/6/9/12/15/18W | ||
Evidenziare: | piccole luci di pannello principali 50000h,piccole luci di pannello principali di 90mm,50000h pannello della luce del quadrato LED |
La norma gradua il pannello secondo la misura che principale messo principale ultrasottile del quadrato della luce di pannello il tetto della lampada ha condotto la luce di pannello
Describetion del prodotto:
Oggetto no. | Dimensione (Millimetro) |
Ritaglio Dimensione (Millimetro) |
Potere (w) |
SMD2835 Qty. (pc) |
Input Tensione |
Colore Tem |
ZCH-LPL-S-3W | 90*90*20 | 70*70 | 3 | 15 | 85-265V | 3000-6500K |
ZCH-LPL-S-4W | 105*105*20 | 90*90 | 4 | 20 | 85-265V | 3000-6500K |
ZCH-LPL-S-6W | 120*120*20 | 100*100 | 6 | 30 | 85-265V | 3000-6500K |
ZCH-LPL-S-9W | 146*146*20 | 130*130 | 9 | 45 | 85-265V | 3000-6500K |
ZCH-LPL-S-12W | 174*174*20 | 155*155 | 12 | 60 | 85-265V | 3000-6500K |
ZCH-LPL-S-15W | 190*190*20 | 175*175 | 15 | 75 | 85-265V | 3000-6500K |
ZCH-LPL-S-18W | 225*225*20 | 200*200 | 18 | 90 | 85-265V | 3000-6500K |
ZCH-LPL-S-24W | 300*300*20 | 280*280 | 24 | 120 | 85-265V | 3000-6500K |
Caratteristiche di prodotto:
- Costruito per il montaggio di superficie sulla scatola di giunzione standard
– Adatto a posizione umida
– Driver-Su-bordo
– Nizza rivestimento esteriore bianco opaco
– tecnologia di Bordo-lite
– ETL ha certificato
Più photoes dei dettagli:
Persona di contatto: Miss. Anna
Telefono: 0086-130-0665-9425