|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Alta luce principale della baia/illuminazione industriale | Sorgente luminosa: | Philip LED |
|---|---|---|---|
| Sorgente luminosa del LED: | SMD | Tensione in ingresso (V): | AC85-265V |
| Materiale del corpo della lampada: | Alluminio, | Garanzia (anni): | 5 |
| Istruzione Autodidattica (Ra>): | 80,90 | Valutazione del IP: | IP65 |
| Vita di lavoro (ora): | 50000 | Angolo d'apertura: | 60°, 90° |
| Temperatura del colore (il TDC): | Bianco bianco e puro fresco, bianco caldo, 2800-7000K | Temperatura di lavoro (℃): | -20 - 50 |
| Potere: | 100W 150W 200W 250W 300W | ||
| Evidenziare: | l'alta baia industriale 150W ha condotto le luci,L'alta baia industriale PF0.9 ha condotto le luci,alta illuminazione industriale della baia 150W |
||
il UFO 100W 150W 200W 240W 250W di 140lm/W Pf0.9 Ra80 IP65 ha condotto l'alta illuminazione di For Warehouse Factory del driver di Meanwell della luce della baia
Specificazione:
| Wattaggio | Nome di prodotto | Tensione in ingresso | Materiale | LED | Efficienza del lume | Angolo d'apertura | Dimensione | Garanzia | Ra | PF | Il TDC |
| 100W | Alta luce principale della baia del UFO | 100-265V | ADC12 ha fuso sotto pressione di alluminio | Philip 3030 | 130-150lm/w | 60°, 90°, 120° | 280*160mm | 5years | >80 | >0,95 | 2700-6500K |
| 150W | Alta luce principale della baia del UFO | 100-265V | ADC12 ha fuso sotto pressione di alluminio | Philip 3030 | 130-150lm/w | 60°, 90°, 120° | 350*170mm | 5years | >80 | >0,95 | 2700-6500K |
| 200W | Alta luce principale della baia del UFO | 100-265V | ADC12 ha fuso sotto pressione di alluminio | Philip 3030 | 130-150lm/w | 60°, 90°, 120° | 410*170mm | 5years | >80 | >0,95 | 2700-6500K |
| 250W | Alta luce principale della baia del UFO | 100-265V | ADC12 ha fuso sotto pressione di alluminio | Philip 3030 | 130-150lm/w | 60°, 90°, 120° | 410*170mm | 5years | >80 | >0,95 | 2700-6500K |
| 300W | Alta luce principale della baia del UFO | 100-265V | ADC12 ha fuso sotto pressione di alluminio | Philip 3030 | 130-150lm/w | 60°, 90°, 120° | 410*170mm | 5years | >80 | >0,95 | 2700-6500K |
Caratteristiche:
* progettazione vuota del dissipatore di calore aumentare più flusso d'aria per migliore dissipazione di calore.
* il LED ed il dissipatore di calore sono paralleli, nessun'area scura, nessun'ombra.
* chip di SMD 3030 LED, 130lm/w.
* temperatura di giunzione del LED più di meno di 85℃.
* driver di Meanwell HBG.
* progettazione impermeabile IP65, adatta attenuare & posizione bagnata.
* quattro dimensioni. Il peso più leggero ed il più piccolo volume possono aiutare il costo del trasporto di risparmi del cliente.
* due installazioni: Sostegno & caduta di agganciamento per le opzioni.
* LM79/LM80/IES riferisce disponibile.
* certificazione ETL/CE/RoHS/FCC/LM80.
* 5 anni di garanzia.
Dettagli del prodotto:
![]()
![]()
![]()
![]()
Applicazione:
Dispositivi della baia del UFO del LED gli alti sono ideali per i magazzini, le palestre delle istallazioni industriali, i capannoni di aviazione, i centri di convenzione, le vendite al dettaglio della grande scatola, facilità di conservazione frigorifera.
![]()
Persona di contatto: Miss. Anna
Telefono: 0086-130-0665-9425