|
Dettagli:
|
| Potere (w): | 50W/100W | Impermeabile: | 5 anni |
|---|---|---|---|
| Tensione (v): | 100-277V | Materiale di base: | Alluminio |
| Dimmable: | Non dimmable | PF: | 0,9 |
| Logo: | Logo su ordinazione | Garanzia: | 5 anni |
| Evidenziare: | Muoia il pacchetto della parete di fusion d'alluminio LED,pacchetto di alluminio della parete di 100W LED,Luce principale impermeabile della parete IP65 |
||
Lampade principali impermeabili di alluminio fuse sotto pressione della parete del pacchetto 50W 100W IP65 della parete
Specificazione:
| Tipo dell'oggetto | Luce del pacchetto della parete | Luce del pacchetto della parete | Luce del pacchetto della parete | Luce del pacchetto della parete | Luce del pacchetto della parete | Luce del pacchetto della parete | Luce del pacchetto della parete |
| Number di modello | ML-WPB-48W | ZCH-WPB-60W | ZCH-WPB-60WHV | ZCH-WPB-80W | ZCH-WPB-100W | ZCH-WPB-90W | ZCH-WPB-130W |
| wattaggio | 48W | 60W | 60W | 80W | 100W | 90W | 130W |
| Efficienza luminosa della lampada | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W |
| Tensione in ingresso | 100-277V | 100-277V | 220-480 | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
| Sorgente luminosa del LED | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Driver | Driver | Driver | MeanWell | Driver | Driver | Driver | Driver |
| Lente | Vetro di PC/Tempered | Vetro di PC/Tempered | Vetro di PC/Tempered | Vetro di PC/Tempered | Vetro di PC/Tempered | Vetro di PC/Tempered | Vetro di PC/Tempered |
| Garanzia | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
5 anni
|
Applicazione:
Luci delle fabbriche
Luci del passaggio pedonale
Il parcheggio struttura le luci
Luci di costruzione di perimetri
Luci di sicurezza
![]()
Installazione
1) Supporto di superficie per la tendenza precisa e l'installazione sicura
2) Spina--fuori in connettore per facilità di manutenzione
Perché scelgaci?
Persona di contatto: Miss. Anna
Telefono: 0086-130-0665-9425